Luzern | Kategorie 2
ab CHF 140 CHF / 1.000 Flyer
Stadt Luzern (Mehrfamilienhäuser)
PLZ | Reichweite | Preis |
6003 | 10.000 Flyer | 140 CHF / 1.000 Flyer |
6004 | 5.500 Flyer | 140 CHF / 1.000 Flyer |
6005 | 10.000 Flyer | 140 CHF / 1.000 Flyer |
6006 | 8.000 Flyer | 140 CHF / 1.000 Flyer |
6014 | 3.500 Flyer | 140 CHF / 1.000 Flyer |
6015 | 3.000 Flyer | 140 CHF / 1.000 Flyer |
Stadt Luzern (Ein-und Zweifamilienhäuser)
PLZ | Reichweite | Preis |
6003 | 250 Flyer | 365 CHF / 1.000 Flyer |
6004 | 350 Flyer | 365 CHF / 1.000 Flyer |
6005 | 700 Flyer | 365 CHF / 1.000 Flyer |
6006 | 800 Flyer | 365 CHF / 1.000 Flyer |
6014 | 400 Flyer | 365 CHF / 1.000 Flyer |
6015 | 300 Flyer | 365 CHF / 1.000 Flyer |
* Die Preise pro 1.000 Flyer variieren je nach Auftragsvolumen.
Luzern | Kategorie 3
ab CHF 165 CHF / 1.000 Flyer
Emmenbrücke
PLZ | Reichweite | Preis |
6020 | 9.000 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
Kriens
PLZ | Reichweite | Preis |
6010 | 9.500 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
Ebikon
PLZ | Reichweite | Preis |
6030 | 5.000 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
Sursee
PLZ | Reichweite | Preis |
6210 | 6.000 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |