Bern | Kategorie 1
ab CHF 130 CHF / 1.000 Flyer
Stadt Bern (Mehrfamilienhäuser)
PLZ | Reichweite | Preis |
3004 | 1.600 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
3005 | 2.000 Flyer | 135 CHF / 1.000 Flyer |
3006 | 8.800 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
3007 | 9.000 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
3008 | 6.300 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
3011 | 5.000 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
3012 | 8.000 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
3013 | 6.000 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
3014 | 7.600 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
3015 | 1.400 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
3018 | 8.500 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
3027 | 5.800 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
* Die Preise pro 1.000 Flyer variieren je nach Auftragsvolumen.
Bern | Kategorie 3
ab CHF 165 CHF / 1.000 Flyer
Biel/Bienne
PLZ | Reichweite | Preis |
2502 | 10.000 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
2503 | 8.000 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
2504 | 8.000 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
Burgdorf
PLZ | Reichweite | Preis |
3400 | 5.500 Flyer | 160 CHF / 1.000 Flyer |
Ittigen BE
PLZ | Reichweite | Preis |
3063 | 4.000 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
Köniz / Schliern b. Köniz
PLZ | Reichweite | Preis |
3098 | 5.000 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
Langenthal
PLZ | Reichweite | Preis |
4900 | 6.000 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
Ostermundigen
PLZ | Reichweite | Preis |
3072 | 7.500 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
Thun
PLZ | Reichweite | Preis |
3600 | 8.500 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
3604 | 6.200 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
Zollikofen
PLZ | Reichweite | Preis |
3052 | 4.500 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |