Basel | Kategorie 1
ab CHF 130 CHF / 1.000 Flyer
Stadt Basel (Mehrfamilienhäuser)
PLZ | Reichweite | Preis |
4051 | 7.000 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
4052 | 10.500 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
4053 | 11.000 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
4054 | 8.000 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
4055 | 11.000 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
4056 | 10.000 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
4057 | 13.000 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
4058 | 12.000 Flyer | 130 CHF / 1.000 Flyer |
4059 | 1.500 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |
Stadt Basel (Ein-und Zweifamilienhäuser)
PLZ | Reichweite | Preis |
4051 | 300 Flyer | 355 CHF / 1.000 Flyer |
4052 | 600 Flyer | 355 CHF / 1.000 Flyer |
4053 | 300 Flyer | 355 CHF / 1.000 Flyer |
4054 | 1.600 Flyer | 355 CHF / 1.000 Flyer |
4055 | 400 Flyer | 355 CHF / 1.000 Flyer |
4056 | 500 Flyer | 355 CHF / 1.000 Flyer |
4057 | 200 Flyer | 355 CHF / 1.000 Flyer |
4058 | 1.300 Flyer | 355 CHF / 1.000 Flyer |
4059 | 1.200 Flyer | 355 CHF / 1.000 Flyer |
* Die Preise pro 1.000 Flyer variieren je nach Auftragsvolumen.
Basel | Kategorie 3
ab CHF 145 CHF / 1.000 Flyer
Allschwil
PLZ | Reichweite | Preis |
4123 | 8.000 Flyer | 145 CHF / 1.000 Flyer |
Binningen
PLZ | Reichweite | Preis |
4102 | 6.000 Flyer | 145 CHF / 1.000 Flyer |
Muttenz
PLZ | Reichweite | Preis |
4132 | 7.000 Flyer | 145 CHF / 1.000 Flyer |
Münchenstein
PLZ | Reichweite | Preis |
4142 | 5.000 Flyer | 150 CHF / 1.000 Flyer |
Pratteln
PLZ | Reichweite | Preis |
4133 | 6.500 Flyer | 145 CHF / 1.000 Flyer |
Reinach BL
PLZ | Reichweite | Preis |
4153 | 7.500 Flyer | 145 CHF / 1.000 Flyer |
Riehen
PLZ | Reichweite | Preis |
4125 | 7.500 Flyer | 145 CHF / 1.000 Flyer |
Therwil
PLZ | Reichweite | Preis |
4106 | 2.500 Flyer | 155 CHF / 1.000 Flyer |